Schedule
1. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | 19.07.2019, godz 18:00:00 | 0:3 (0:2) | ||
ŁKS Łódź | Lechia Gdańsk | 19.07.2019, godz 20:30:00 | 0:0 | ||
Raków Częstochowa | Korona Kielce | 20.07.2019, godz 15:00:00 | 0:1 (0:0) | ||
Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | 20.07.2019, godz 17:30:00 | 0:1 (0:0) | ||
Piast Gliwice | Lech Poznań | 20.07.2019, godz 20:00:00 | 1:1 (1:0) | ||
Zagłębie Lubin | Cracovia | 21.07.2019, godz 15:00:00 | 1:1 (1:1) | ||
Legia Warszawa | Pogoń Szczecin | 21.07.2019, godz 17:30:00 | 1:2 (0:0) | ||
Wisła Płock | Górnik Zabrze | 22.07.2019, godz 18:00:00 | 1:1 (0:0) |
2. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lech Poznań | Wisła Płock | 26.07.2019, godz 20:30:00 | 4:0 (1:0) | ||
Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | 27.07.2019, godz 17:30:00 | 2:1 (0:1) | ||
Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | 27.07.2019, godz 18:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Raków Częstochowa | 27.07.2019, godz 20:00:00 | 0:1 (0:0) | ||
Korona Kielce | Legia Warszawa | 28.07.2019, godz 15:00:00 | 1:2 (1:1) | ||
Cracovia | ŁKS Łódź | 28.07.2019, godz 17:30:00 | 1:2 (0:1) | ||
Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | 28.07.2019, godz 17:30:00 | 0:0 | ||
Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | 29.07.2019, godz 18:00:00 | 2:0 (0:0) |
3. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | Korona Kielce | 02.08.2019, godz 18:00:00 | 1:1 (1:1) | ||
Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 02.08.2019, godz 20:30:00 | 2:2 (0:1) | ||
Piast Gliwice | Pogoń Szczecin | 03.08.2019, godz 17:30:00 | 0:0 | ||
ŁKS Łódź | Lech Poznań | 03.08.2019, godz 20:00:00 | 1:2 (1:2) | ||
Wisła Płock | Lechia Gdańsk | 04.08.2019, godz 15:00:00 | 1:2 (0:1) | ||
Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | 04.08.2019, godz 17:30:00 | 0:0 | ||
Raków Częstochowa | Cracovia | 04.08.2019, godz 17:30:00 | 1:3 (1:2) | ||
Wisła Kraków | Górnik Zabrze | 05.08.2019, godz 18:00:00 | 1:0 (0:0) |
4. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Raków Częstochowa | 09.08.2019, godz 18:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 09.08.2019, godz 20:30:00 | 1:3 (1:3) | ||
Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | 10.08.2019, godz 15:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | 10.08.2019, godz 17:30:00 | 2:0 (1:0) | ||
ŁKS Łódź | Piast Gliwice | 10.08.2019, godz 20:00:00 | 0:1 (0:0) | ||
Cracovia | Korona Kielce | 11.08.2019, godz 15:00:00 | 1:0 (1:0) | ||
Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | 12.08.2019, godz 18:00:00 | 1:1 (1:0) | ||
Wisła Płock | Legia Warszawa | 16.09.2019, godz 17:30:00 | 1:0 (1:0) |
5. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wisła Kraków | ŁKS Łódź | 16.08.2019, godz 20:30:00 | 4:0 (2:0) | ||
Śląsk Wrocław | Cracovia | 17.08.2019, godz 15:00:00 | 2:1 (1:0) | ||
Arka Gdynia | Lech Poznań | 17.08.2019, godz 17:30:00 | 0:0 | ||
Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | 17.08.2019, godz 20:30:00 | 3:1 (2:0) | ||
Piast Gliwice | Wisła Płock | 18.08.2019, godz 15:00:00 | 1:0 (1:0) | ||
Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 18.08.2019, godz 17:30:00 | 1:0 (1:0) | ||
Raków Częstochowa | Lechia Gdańsk | 18.08.2019, godz 17:30:00 | 2:1 (1:0) | ||
Korona Kielce | Pogoń Szczecin | 19.08.2019, godz 18:00:00 | 0:1 (0:1) |
6. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | 23.08.2019, godz 20:30:00 | 3:2 (2:1) | ||
Cracovia | Arka Gdynia | 24.08.2019, godz 15:00:00 | 3:1 (2:0) | ||
Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | 24.08.2019, godz 17:30:00 | 1:1 (0:1) | ||
Raków Częstochowa | Lech Poznań | 24.08.2019, godz 20:00:00 | 2:3 (0:2) | ||
Górnik Zabrze | Korona Kielce | 25.08.2019, godz 15:00:00 | 3:0 (2:0) | ||
Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | 25.08.2019, godz 17:30:00 | 0:3 (0:1) | ||
ŁKS Łódź | Legia Warszawa | 25.08.2019, godz 17:30:00 | 2:3 (1:0) | ||
Pogoń Szczecin | Wisła Płock | 26.08.2019, godz 18:00:00 | 1:2 (1:1) |
7. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | Górnik Zabrze | 30.08.2019, godz 18:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | 30.08.2019, godz 20:30:00 | 0:2 (0:1) | ||
Wisła Płock | ŁKS Łódź | 31.08.2019, godz 15:00:00 | 2:1 (1:1) | ||
Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | 31.08.2019, godz 17:30:00 | 1:2 (0:0) | ||
Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 31.08.2019, godz 20:00:00 | 4:2 (2:2) | ||
Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin | 01.09.2019, godz 15:00:00 | 1:1 (1:1) | ||
Lech Poznań | Cracovia | 01.09.2019, godz 17:30:00 | 1:2 (0:1) | ||
Legia Warszawa | Raków Częstochowa | 01.09.2019, godz 20:00:00 | 3:1 (2:0) |
8. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Wisła Płock | 13.09.2019, godz 18:00:00 | 5:0 (3:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 13.09.2019, godz 20:30:00 | 0:0 | ||
Raków Częstochowa | Arka Gdynia | 14.09.2019, godz 15:30:00 | 2:0 (1:0) | ||
Lechia Gdańsk | Lech Poznań | 14.09.2019, godz 17:30:00 | 2:1 (2:1) | ||
Korona Kielce | Wisła Kraków | 14.09.2019, godz 20:00:00 | 1:1 (0:1) | ||
Pogoń Szczecin | ŁKS Łódź | 15.09.2019, godz 15:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | 15.09.2019, godz 17:30:00 | 0:0 | ||
Cracovia | Piast Gliwice | 16.09.2019, godz 18:00:00 | 2:0 (1:0) |
9. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | Raków Częstochowa | 20.09.2019, godz 18:00:00 | 2:1 (0:1) | ||
Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | 20.09.2019, godz 20:30:00 | 1:1 (1:1) | ||
ŁKS Łódź | Arka Gdynia | 21.09.2019, godz 15:30:00 | 1:4 (0:2) | ||
Lechia Gdańsk | Korona Kielce | 21.09.2019, godz 17:30:00 | 2:0 (1:0) | ||
Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | 21.09.2019, godz 20:00:00 | 4:4 (2:2) | ||
Wisła Płock | Wisła Kraków | 22.09.2019, godz 12:30:00 | 2:1 (1:1) | ||
Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | 22.09.2019, godz 15:00:00 | 1:1 (1:0) | ||
Cracovia | Legia Warszawa | 22.09.2019, godz 17:00:00 | 1:2 (0:1) |
10. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Korona Kielce | Śląsk Wrocław | 27.09.2019, godz 20:30:00 | 1:0 (0:0) | ||
Raków Częstochowa | Wisła Płock | 28.09.2019, godz 15:00:00 | 1:2 (1:0) | ||
Legia Warszawa | Lechia Gdańsk | 28.09.2019, godz 17:30:00 | 1:2 (1:1) | ||
Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin | 28.09.2019, godz 18:00:00 | 2:3 (1:0) | ||
Górnik Zabrze | Lech Poznań | 28.09.2019, godz 20:00:00 | 1:3 (1:2) | ||
Arka Gdynia | Piast Gliwice | 29.09.2019, godz 12:30:00 | 0:0 | ||
Wisła Kraków | Cracovia | 29.09.2019, godz 20:30:00 | 0:1 (0:0) | ||
Zagłębie Lubin | ŁKS Łódź | 30.09.2019, godz 18:00:00 | 3:1 (2:0) |
11. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wisła Płock | Arka Gdynia | 04.10.2019, godz 18:00:00 | 4:1 (2:0) | ||
Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | 04.10.2019, godz 20:30:00 | 1:1 (0:0) | ||
Pogoń Szczecin | Raków Częstochowa | 05.10.2019, godz 15:00:00 | 1:2 (1:2) | ||
Lech Poznań | Wisła Kraków | 05.10.2019, godz 17:30:00 | 4:0 (1:0) | ||
Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | 05.10.2019, godz 20:00:00 | 1:2 (0:1) | ||
ŁKS Łódź | Korona Kielce | 06.10.2019, godz 12:30:00 | 4:1 (2:1) | ||
Cracovia | Górnik Zabrze | 06.10.2019, godz 15:00:00 | 1:1 (1:1) | ||
Piast Gliwice | Legia Warszawa | 06.10.2019, godz 17:30:00 | 2:0 (0:0) |
12. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | 18.10.2019, godz 18:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Wisła Kraków | Piast Gliwice | 18.10.2019, godz 18:00:00 | 1:2 (0:1) | ||
Korona Kielce | Wisła Płock | 19.10.2019, godz 15:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Legia Warszawa | Lech Poznań | 19.10.2019, godz 17:30:00 | 2:1 (0:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Cracovia | 19.10.2019, godz 20:00:00 | 3:2 (1:1) | ||
Arka Gdynia | Lechia Gdańsk | 20.10.2019, godz 15:00:00 | 2:2 (0:0) | ||
Górnik Zabrze | ŁKS Łódź | 20.10.2019, godz 17:30:00 | 1:1 (0:0) | ||
Raków Częstochowa | Śląsk Wrocław | 21.10.2019, godz 18:00:00 | 1:0 (0:0) |
13. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Pogoń Szczecin | 25.10.2019, godz 18:00:00 | 2:0 (0:0) | ||
Lech Poznań | Zagłębie Lubin | 25.10.2019, godz 20:30:00 | 1:2 (0:1) | ||
Piast Gliwice | Korona Kielce | 26.10.2019, godz 17:30:00 | 1:0 (0:0) | ||
ŁKS Łódź | Raków Częstochowa | 26.10.2019, godz 18:00:00 | 2:0 (2:0) | ||
Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | 26.10.2019, godz 20:00:00 | 1:1 (0:0) | ||
Wisła Płock | Jagiellonia Białystok | 27.10.2019, godz 12:30:00 | 3:1 (1:0) | ||
Śląsk Wrocław | Arka Gdynia | 27.10.2019, godz 15:00:00 | 2:1 (1:0) | ||
Legia Warszawa | Wisła Kraków | 27.10.2019, godz 17:30:00 | 7:0 (3:0) |
14. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 02.11.2019, godz 15:00:00 | 1:0 (1:0) | ||
Cracovia | Lechia Gdańsk | 02.11.2019, godz 17:30:00 | 1:0 (0:0) | ||
Pogoń Szczecin | Lech Poznań | 02.11.2019, godz 20:00:00 | 1:1 (1:0) | ||
Jagiellonia Białystok | ŁKS Łódź | 03.11.2019, godz 12:30:00 | 2:0 (0:0) | ||
Górnik Zabrze | Piast Gliwice | 03.11.2019, godz 15:00:00 | 1:1 (0:0) | ||
Arka Gdynia | Legia Warszawa | 03.11.2019, godz 17:30:00 | 0:1 (0:0) | ||
Śląsk Wrocław | Wisła Płock | 04.11.2019, godz 18:00:00 | 3:1 (2:0) | ||
Raków Częstochowa | Wisła Kraków | 04.11.2019, godz 20:30:00 | 1:0 (0:0) |
15. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Łódź | Śląsk Wrocław | 08.11.2019, godz 18:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | 08.11.2019, godz 20:30:00 | 3:1 (2:0) | ||
Wisła Płock | Cracovia | 09.11.2019, godz 15:00:00 | 0:0 | ||
Legia Warszawa | Górnik Zabrze | 09.11.2019, godz 17:30:00 | 5:1 (1:0) | ||
Wisła Kraków | Arka Gdynia | 09.11.2019, godz 20:00:00 | 0:1 (0:0) | ||
Zagłębie Lubin | Raków Częstochowa | 10.11.2019, godz 12:30:00 | 2:2 (2:1) | ||
Lech Poznań | Korona Kielce | 10.11.2019, godz 15:00:00 | 0:0 | ||
Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | 10.11.2019, godz 17:30:00 | 0:1 (0:1) |
16. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Wisła Płock | 22.11.2019, godz 18:00:00 | 2:2 (1:2) | ||
Lech Poznań | Piast Gliwice | 22.11.2019, godz 20:30:00 | 3:0 (1:0) | ||
Korona Kielce | Raków Częstochowa | 23.11.2019, godz 15:00:00 | 3:0 (2:0) | ||
Pogoń Szczecin | Legia Warszawa | 23.11.2019, godz 17:30:00 | 3:1 (1:0) | ||
Lechia Gdańsk | ŁKS Łódź | 23.11.2019, godz 20:00:00 | 3:1 (2:1) | ||
Jagiellonia Białystok | Arka Gdynia | 24.11.2019, godz 15:00:00 | 2:0 (0:0) | ||
Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | 24.11.2019, godz 17:30:00 | 2:1 (1:1) | ||
Cracovia | Zagłębie Lubin | 25.11.2019, godz 18:00:00 | 2:0 (0:0) |
17. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | 29.11.2019, godz 18:00:00 | 2:0 (1:0) | ||
Wisła Płock | Lech Poznań | 29.11.2019, godz 20:30:00 | 0:1 (0:1) | ||
Arka Gdynia | Pogoń Szczecin | 30.11.2019, godz 15:00:00 | 1:1 (1:0) | ||
Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | 30.11.2019, godz 17:30:00 | 0:3 (0:0) | ||
Legia Warszawa | Korona Kielce | 30.11.2019, godz 20:00:00 | 2:0 (2:0) | ||
Raków Częstochowa | Jagiellonia Białystok | 01.12.2019, godz 12:30:00 | 2:1 (0:1) | ||
ŁKS Łódź | Cracovia | 01.12.2019, godz 15:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | 01.12.2019, godz 17:30:00 | 0:1 (0:1) |
18. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Korona Kielce | Arka Gdynia | 06.12.2019, godz 18:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Górnik Zabrze | Wisła Kraków | 06.12.2019, godz 20:30:00 | 4:2 (0:1) | ||
Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | 07.12.2019, godz 15:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Lech Poznań | ŁKS Łódź | 07.12.2019, godz 17:30:00 | 2:0 (0:0) | ||
Lechia Gdańsk | Wisła Płock | 07.12.2019, godz 20:00:00 | 2:0 (1:0) | ||
Cracovia | Raków Częstochowa | 08.12.2019, godz 12:30:00 | 3:0 (0:0) | ||
Pogoń Szczecin | Piast Gliwice | 08.12.2019, godz 15:00:00 | 1:0 (1:0) | ||
Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | 08.12.2019, godz 17:30:00 | 0:3 (0:1) |
19. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | 13.12.2019, godz 18:00:00 | 2:1 (1:1) | ||
Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | 13.12.2019, godz 20:30:00 | 1:0 (1:0) | ||
Raków Częstochowa | Górnik Zabrze | 14.12.2019, godz 15:00:00 | 2:1 (1:1) | ||
Śląsk Wrocław | Lech Poznań | 14.12.2019, godz 17:30:00 | 1:1 (1:0) | ||
Legia Warszawa | Wisła Płock | 14.12.2019, godz 20:00:00 | 3:1 (2:1) | ||
Piast Gliwice | ŁKS Łódź | 15.12.2019, godz 12:30:00 | 2:1 (0:1) | ||
Korona Kielce | Cracovia | 15.12.2019, godz 15:00:00 | 1:0 (1:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 15.12.2019, godz 17:30:00 | 3:0 (1:0) |
20. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Łódź | Wisła Kraków | 19.12.2019, godz 18:00:00 | 2:4 (1:3) | ||
Lech Poznań | Arka Gdynia | 19.12.2019, godz 20:30:00 | 1:1 (0:1) | ||
Cracovia | Śląsk Wrocław | 20.12.2019, godz 18:00:00 | 2:0 (0:0) | ||
Pogoń Szczecin | Korona Kielce | 20.12.2019, godz 18:00:00 | 0:1 (0:0) | ||
Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 20.12.2019, godz 20:30:00 | 2:1 (0:1) | ||
Lechia Gdańsk | Raków Częstochowa | 21.12.2019, godz 15:00:00 | 0:3 (0:0) | ||
Wisła Płock | Piast Gliwice | 21.12.2019, godz 17:30:00 | 2:1 (1:1) | ||
Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | 21.12.2019, godz 20:00:00 | 3:0 (1:0) |
21. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | Cracovia | 07.02.2020, godz 18:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | 07.02.2020, godz 20:30:00 | 2:2 (0:1) | ||
Korona Kielce | Górnik Zabrze | 08.02.2020, godz 15:00:00 | 0:0 | ||
Lech Poznań | Raków Częstochowa | 08.02.2020, godz 17:30:00 | 3:0 (0:0) | ||
Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | 08.02.2020, godz 20:00:00 | 3:0 (1:0) | ||
Wisła Płock | Pogoń Szczecin | 09.02.2020, godz 12:30:00 | 2:3 (1:0) | ||
Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | 09.02.2020, godz 15:00:00 | 2:0 (1:0) | ||
Legia Warszawa | ŁKS Łódź | 09.02.2020, godz 17:30:00 | 3:1 (0:0) |
22. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Arka Gdynia | 14.02.2020, godz 18:00:00 | 2:0 (0:0) | ||
Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | 14.02.2020, godz 20:30:00 | 1:0 (0:0) | ||
ŁKS Łódź | Wisła Płock | 15.02.2020, godz 15:00:00 | 0:0 | ||
Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław | 15.02.2020, godz 17:30:00 | 0:0 | ||
Cracovia | Lech Poznań | 15.02.2020, godz 18:00:00 | 2:1 (0:1) | ||
Raków Częstochowa | Legia Warszawa | 15.02.2020, godz 20:00:00 | 2:2 (1:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | 16.02.2020, godz 12:30:00 | 0:0 | ||
Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | 16.02.2020, godz 15:30:00 | 0:1 (0:0) |
23. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Łódź | Pogoń Szczecin | 21.02.2020, godz 18:00:00 | 0:0 | ||
Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | 21.02.2020, godz 20:30:00 | 2:1 (2:0) | ||
Arka Gdynia | Raków Częstochowa | 22.02.2020, godz 15:00:00 | 3:2 (0:2) | ||
Wisła Kraków | Korona Kielce | 22.02.2020, godz 15:00:00 | 2:0 (1:0) | ||
Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 22.02.2020, godz 17:30:00 | 4:0 (2:0) | ||
Piast Gliwice | Cracovia | 22.02.2020, godz 20:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Wisła Płock | Zagłębie Lubin | 23.02.2020, godz 12:30:00 | 1:1 (0:0) | ||
Lech Poznań | Lechia Gdańsk | 23.02.2020, godz 17:30:00 | 2:0 (0:0) |
24. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Raków Częstochowa | Piast Gliwice | 28.02.2020, godz 18:00:00 | 2:0 (1:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | 28.02.2020, godz 20:30:00 | 1:1 (1:0) | ||
Wisła Kraków | Wisła Płock | 29.02.2020, godz 15:00:00 | 2:2 (1:1) | ||
Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | 29.02.2020, godz 17:30:00 | 3:1 (2:0) | ||
Legia Warszawa | Cracovia | 29.02.2020, godz 20:00:00 | 2:1 (2:0) | ||
Korona Kielce | Lechia Gdańsk | 01.03.2020, godz 12:30:00 | 1:2 (0:1) | ||
Arka Gdynia | ŁKS Łódź | 01.03.2020, godz 15:00:00 | 1:1 (0:0) | ||
Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | 01.03.2020, godz 17:30:00 | 3:1 (0:0) |
25. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lech Poznań | Górnik Zabrze | 03.03.2020, godz 18:00:00 | 4:1 (1:1) | ||
Wisła Płock | Raków Częstochowa | 03.03.2020, godz 18:00:00 | 0:2 (0:1) | ||
Cracovia | Wisła Kraków | 03.03.2020, godz 20:30:00 | 0:2 (0:0) | ||
Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok | 03.03.2020, godz 20:30:00 | 1:2 (0:1) | ||
ŁKS Łódź | Zagłębie Lubin | 04.03.2020, godz 18:00:00 | 3:2 (2:1) | ||
Śląsk Wrocław | Korona Kielce | 04.03.2020, godz 18:00:00 | 2:1 (1:0) | ||
Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | 04.03.2020, godz 20:30:00 | 0:2 (0:0) | ||
Piast Gliwice | Arka Gdynia | 04.03.2020, godz 20:30:00 | 1:0 (1:0) |
26. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Cracovia | 06.03.2020, godz 20:30:00 | 3:2 (1:1) | ||
Arka Gdynia | Wisła Płock | 07.03.2020, godz 15:00:00 | 1:2 (0:1) | ||
Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk | 07.03.2020, godz 17:30:00 | 4:4 (2:3) | ||
Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | 07.03.2020, godz 20:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Raków Częstochowa | Pogoń Szczecin | 08.03.2020, godz 12:30:00 | 0:0 | ||
Wisła Kraków | Lech Poznań | 08.03.2020, godz 15:00:00 | 1:1 (1:1) | ||
Legia Warszawa | Piast Gliwice | 08.03.2020, godz 17:30:00 | 1:2 (1:1) | ||
Korona Kielce | ŁKS Łódź | 09.03.2020, godz 18:00:00 | 1:0 (0:0) |
27. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Śląsk Wrocław | Raków Częstochowa | 29.05.2020, godz 18:00:00 | 1:1 (0:0) | ||
Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | 29.05.2020, godz 20:30:00 | 0:3 (0:3) | ||
ŁKS Łódź | Górnik Zabrze | 30.05.2020, godz 15:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Piast Gliwice | Wisła Kraków | 30.05.2020, godz 17:30:00 | 4:0 (2:0) | ||
Lech Poznań | Legia Warszawa | 30.05.2020, godz 20:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Wisła Płock | Korona Kielce | 31.05.2020, godz 12:30:00 | 1:4 (1:2) | ||
Cracovia | Jagiellonia Białystok | 31.05.2020, godz 15:00:00 | 0:1 (0:0) | ||
Lechia Gdańsk | Arka Gdynia | 31.05.2020, godz 17:30:00 | 4:3 (0:0) |
28. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Korona Kielce | Piast Gliwice | 05.06.2020, godz 18:00:00 | 1:2 (1:0) | ||
Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | 05.06.2020, godz 20:30:00 | 2:2 (1:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Wisła Płock | 06.06.2020, godz 15:00:00 | 2:2 (0:1) | ||
Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 06.06.2020, godz 17:30:00 | 3:3 (3:1) | ||
Pogoń Szczecin | Cracovia | 06.06.2020, godz 20:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Raków Częstochowa | ŁKS Łódź | 07.06.2020, godz 12:30:00 | 1:1 (0:1) | ||
Arka Gdynia | Śląsk Wrocław | 07.06.2020, godz 15:00:00 | 2:1 (0:1) | ||
Wisła Kraków | Legia Warszawa | 07.06.2020, godz 17:30:00 | 1:3 (1:0) |
29. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lechia Gdańsk | Cracovia | 09.06.2020, godz 18:00:00 | 1:3 (0:1) | ||
Piast Gliwice | Górnik Zabrze | 09.06.2020, godz 18:00:00 | 0:0 | ||
Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 09.06.2020, godz 20:30:00 | 1:1 (0:1) | ||
Lech Poznań | Pogoń Szczecin | 09.06.2020, godz 20:30:00 | 2:0 (2:0) | ||
Wisła Kraków | Raków Częstochowa | 10.06.2020, godz 18:00:00 | 3:2 (1:0) | ||
Wisła Płock | Śląsk Wrocław | 10.06.2020, godz 18:00:00 | 1:2 (1:0) | ||
Legia Warszawa | Arka Gdynia | 10.06.2020, godz 20:30:00 | 5:1 (1:1) | ||
ŁKS Łódź | Jagiellonia Białystok | 10.06.2020, godz 20:30:00 | 0:3 (0:2) |
30. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | Wisła Kraków | 14.06.2020, godz 18:00:00 | 0:0 | ||
Cracovia | Wisła Płock | 14.06.2020, godz 18:00:00 | 1:1 (0:0) | ||
Górnik Zabrze | Legia Warszawa | 14.06.2020, godz 18:00:00 | 2:0 (1:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice | 14.06.2020, godz 18:00:00 | 0:2 (0:1) | ||
Korona Kielce | Lech Poznań | 14.06.2020, godz 18:00:00 | 0:3 (0:0) | ||
Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | 14.06.2020, godz 18:00:00 | 1:1 (1:1) | ||
Raków Częstochowa | Zagłębie Lubin | 14.06.2020, godz 18:00:00 | 2:1 (0:0) | ||
Śląsk Wrocław | ŁKS Łódź | 14.06.2020, godz 18:00:00 | 4:0 (3:0) |
31. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | ŁKS Łódź | 19.06.2020, godz 18:00:00 | 1:0 (1:0) | ||
Górnik Zabrze | Korona Kielce | 19.06.2020, godz 20:30:00 | 2:2 (1:0) | ||
Wisła Płock | Arka Gdynia | 20.06.2020, godz 15:00:00 | 0:0 | ||
Piast Gliwice | Lech Poznań | 20.06.2020, godz 17:30:00 | 0:2 (0:0) | ||
Raków Częstochowa | Wisła Kraków | 20.06.2020, godz 20:00:00 | 3:1 (1:0) | ||
Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | 21.06.2020, godz 12:30:00 | 0:1 (0:1) | ||
Cracovia | Jagiellonia Białystok | 21.06.2020, godz 15:00:00 | 1:2 (0:1) | ||
Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | 21.06.2020, godz 17:30:00 | 2:0 (1:0) |
32. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Korona Kielce | Raków Częstochowa | 23.06.2020, godz 18:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | 23.06.2020, godz 18:00:00 | 3:2 (2:1) | ||
ŁKS Łódź | Górnik Zabrze | 23.06.2020, godz 20:30:00 | 1:3 (0:1) | ||
Wisła Kraków | Wisła Płock | 23.06.2020, godz 20:30:00 | 1:0 (1:0) | ||
Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | 24.06.2020, godz 18:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 24.06.2020, godz 20:30:00 | 0:0 | ||
Lech Poznań | Pogoń Szczecin | 24.06.2020, godz 20:30:00 | 0:0 | ||
Śląsk Wrocław | Cracovia | 25.06.2020, godz 19:00:00 | 3:2 (0:1) |
33. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Raków Częstochowa | Arka Gdynia | 26.06.2020, godz 18:00:00 | 3:2 (2:0) | ||
Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 26.06.2020, godz 20:30:00 | 2:1 (1:1) | ||
Wisła Płock | ŁKS Łódź | 27.06.2020, godz 15:00:00 | 2:0 (2:0) | ||
Legia Warszawa | Piast Gliwice | 27.06.2020, godz 17:30:00 | 1:1 (0:0) | ||
