tabela


PKO BP Ekstraklasa 2024/2025
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. proc. Z. R. P. Cele Z. R. P. Cele Z. R. P. Cele M. proc. Z. R. P. Cele
1. Lechia Gdańsk 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
2. Cracovia 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
3. GKS Katowice 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
4. Górnik Zabrze 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
5. Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
6. Korona Kielce 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
7. Lech Poznań 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
8. Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
9. Motor Lublin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
10. Piast Gliwice 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
11. Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
12. Puszcza Niepołomice 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
13. Radomiak Radom 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
14. Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
15. Śląsk Wrocław 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
16. Stal Mielec 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
17. Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
18. Zagłębie Lubin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0

PKO BP Ekstraklasa 2024/2025
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Pogoń Szczecin 1 3 1 0 0 3-0 1 0 0 3-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
2. Raków Częstochowa 1 3 1 0 0 2-0 0 0 0 0-0 1 0 0 2-0 0 0 0 0 0 0-0
3. Jagiellonia Białystok 1 3 1 0 0 2-0 1 0 0 2-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
4. Lech Poznań 1 3 1 0 0 2-0 1 0 0 2-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
5. Legia Warszawa 1 3 1 0 0 2-0 1 0 0 2-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
6. Radomiak Radom 1 3 1 0 0 2-1 0 0 0 0-0 1 0 0 2-1 0 0 0 0 0 0-0
7. Lechia Gdańsk 1 1 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0 0 1 0 1-1 0 0 0 0 0 0-0
8. Śląsk Wrocław 1 1 0 1 0 1-1 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
9. Cracovia 1 1 0 1 0 1-1 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
10. Piast Gliwice 1 1 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0 0 1 0 1-1 0 0 0 0 0 0-0
11. Stal Mielec 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
12. Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
13. GKS Katowice 1 0 0 0 1 1-2 0 0 1 1-2 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
14. Górnik Zabrze 1 0 0 0 1 0-2 0 0 0 0-0 0 0 1 0-2 0 0 0 0 0 0-0
15. Puszcza Niepołomice 1 0 0 0 1 0-2 0 0 0 0-0 0 0 1 0-2 0 0 0 0 0 0-0
16. Zagłębie Lubin 1 0 0 0 1 0-2 0 0 0 0-0 0 0 1 0-2 0 0 0 0 0 0-0
17. Motor Lublin 1 0 0 0 1 0-2 0 0 1 0-2 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
18. Korona Kielce 1 0 0 0 1 0-3 0 0 0 0-0 0 0 1 0-3 0 0 0 0 0 0-0

SPONSOR STRATEGICZNY

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MOTORYZACYJNY

PARTNER KLUBU

LECHIA GDAŃSK

LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
NIP: 957-10-15-123
tel. +48 58 76 88 401
biuro@lechia.pl

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami, nowościami i promocjami od Lechii Gdańsk!

Stworzone dla Lechii Gdańsk z dumą i pasją ♥ przez Nakatomi