table


PKO BP Ekstraklasa 2024/2025
TOTAL HOME EXIT DIRECT MATCHES
Name M. Pct. Z. R. P. Goals Z. R. P. Goals Z. R. P. Goals M. Pct. Z. R. P. Goals
1. Jagiellonia Białystok 2 6 2 0 0 5-2 1 0 0 2-0 1 0 0 3-2 0 0 0 0 0 0-0
2. Widzew Łódź 2 4 1 1 0 3-0 1 0 0 2-1 0 1 0 1-1 0 0 0 0 0 0-0
3. Pogoń Szczecin 1 3 1 0 0 3-0 1 0 0 3-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
4. Raków Częstochowa 1 3 1 0 0 2-0 0 0 0 0-0 1 0 0 2-0 0 0 0 0 0 0-0
5. Legia Warszawa 1 3 1 0 0 2-0 1 0 0 2-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
6. Lech Poznań 2 3 1 0 1 3-2 1 0 0 2-0 0 0 1 1-2 0 0 0 0 0 0-0
7. Radomiak Radom 2 3 1 0 1 4-4 0 0 1 2-3 1 0 0 2-1 1 3 1 0 0 2-1
8. GKS Katowice 2 3 1 0 1 2-2 0 0 1 1-2 1 0 0 1-0 1 0 0 0 1 1-2
9. Motor Lublin 2 3 1 0 1 2-2 0 0 1 0-2 1 0 0 2-0 1 0 0 0 1 0-2
10. Cracovia 1 1 0 1 0 1-1 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0 1 1 0 1 0 1-1
11. Piast Gliwice 1 1 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1
12. Slask Wrocław 1 1 0 1 0 1-1 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0 1 1 0 1 0 1-1
13. Stal Mielec 2 1 0 1 1 1-2 0 1 1 1-2 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0
14. Górnik Zabrze 2 1 0 1 1 2-4 0 0 0 0-0 0 1 1 2-4 1 1 0 1 0 2-2
15. Puszcza Niepołomice 2 1 0 1 1 2-4 0 1 0 2-2 0 0 1 0-2 1 1 0 1 0 2-2
16. Lechia Gdansk 2 1 0 1 1 1-3 0 0 1 0-2 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1
17. Zagłębie Lubin 1 0 0 0 1 0-2 0 0 0 0-0 0 0 1 0-2 0 0 0 0 0 0-0
18. Korona Kielce 1 0 0 0 1 0-3 0 0 0 0-0 0 0 1 0-3 0 0 0 0 0 0-0

SPONSOR STRATEGICZNY

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MOTORYZACYJNY

PARTNER KLUBU

LECHIA GDAŃSK

LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
NIP: 957-10-15-123
tel. +48 58 76 88 401
biuro@lechia.pl

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami, nowościami i promocjami od Lechii Gdańsk!

Stworzone dla Lechii Gdańsk z dumą i pasją ♥ przez Nakatomi