Table

PKO BP Ekstraklasa 2024/2025
OVERALL HOME AWAY HEAD-TO-HEAD
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Lech Poznań 18 38 12 2 4 33-14 8 0 1 23-6 4 2 3 10-8 0 0 0 0 0 0-0
2. Raków Częstochowa 18 36 10 6 2 25-11 4 3 2 12-6 6 3 0 13-5 0 0 0 0 0 0-0
3. Jagiellonia Białystok 18 35 10 5 3 32-25 5 3 1 18-12 5 2 2 14-13 0 0 0 0 0 0-0
4. Legia Warszawa 18 32 9 5 4 36-23 6 1 2 22-11 3 4 2 14-12 0 0 0 0 0 0-0
5. Cracovia 18 31 9 4 5 36-28 3 3 3 18-17 6 1 2 18-11 0 0 0 0 0 0-0
6. Górnik Zabrze 18 30 9 3 6 26-20 5 1 3 12-8 4 2 3 14-12 0 0 0 0 0 0-0
7. Motor Lublin 18 28 8 4 6 27-30 4 2 3 12-12 4 2 3 15-18 0 0 0 0 0 0-0
8. Pogoń Szczecin 18 27 8 3 7 25-21 7 1 1 16-6 1 2 6 9-15 0 0 0 0 0 0-0
9. Widzew Łódź 18 25 7 4 7 24-25 5 1 3 12-10 2 3 4 12-15 0 0 0 0 0 0-0
10. GKS Katowice 18 23 6 5 7 27-25 3 3 3 12-9 3 2 4 15-16 0 0 0 0 0 0-0
11. Piast Gliwice 18 22 5 7 6 18-18 2 5 2 11-10 3 2 4 7-8 0 0 0 0 0 0-0
12. Radomiak Radom 18 20 6 2 10 23-26 3 2 4 14-12 3 0 6 9-14 0 0 0 0 0 0-0
13. Stal Mielec 18 19 5 4 9 19-24 4 3 2 12-9 1 1 7 7-15 1 1 0 1 0 2-2
14. Zagłębie Lubin 18 19 5 4 9 16-27 4 1 4 10-11 1 3 5 6-16 1 1 0 1 0 2-2
15. Puszcza Niepołomice 18 18 4 6 8 17-26 3 4 2 14-14 1 2 6 3-12 1 1 0 1 0 0-0
16. Korona Kielce 18 18 4 6 8 15-27 2 2 5 8-13 2 4 3 7-14 1 1 0 1 0 0-0
17. Lechia Gdańsk 18 14 3 5 10 18-33 2 2 5 6-13 1 3 5 12-20 0 0 0 0 0 0-0
18. Śląsk Wrocław 18 10 1 7 10 14-28 1 4 4 8-12 0 3 6 6-16 0 0 0 0 0 0-0

SPONSOR STRATEGICZNY

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MOTORYZACYJNY

PARTNER KLUBU

LECHIA GDAŃSK

LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
NIP: 957-10-15-123
tel. +48 58 76 88 401
biuro@lechia.pl

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami, nowościami i promocjami od Lechii Gdańsk!

Stworzone dla Lechii Gdańsk z dumą i pasją ♥ przez Nakatomi